Serbuk Zink Oksida gred industri untuk produk getah
Gred Zink Oksida:Proses tidak langsung Zink Oksida, Proses Langsung Zink Oksida, Zink Oksida Terkalsin, Zink Oksida Gred Suapan, Farmaseutik Zink Oksida, nanometer Zink Oksida, dsb.
Hartanah:Serbuk putih, tidak berbau, ketumpatan relatif 5.606, stabil di bawah suhu biasa. Tidak larut dalam air dan alkohol, larut dalam asid, alkaki dan larutan amkonium.
penggunaan:Digunakan dalam getah, kabel dadah, enamel porselin, minyak, tembikar dan porselin, kaca dan industri kimia lain.
Pembungkusan:Dalam beg filem polietilena dengan beg tenunan polipropilena luar, 25kg, 50kg, beg guni besar atau seperti yang dikehendaki oleh pelanggan.
| Item/Parameter | Standard | ||||
| Zink Oksida % Lebih besar daripada atau sama dengan | ZnO 99% | ZnO 99.5% | ZnO 99.7% | ZnO 99.8% | ZnO 99.9% |
| Zink Logam (mengikut Zn) % | 0.01 | tiada | tiada | tiada | tiada |
| Plumbum oksida (PbO)% Kurang daripada atau sama dengan | 0.05 | 0.05 | 0.037 | 0.001 | 0.001 |
| Kadmium oksida (CdO) % Kurang daripada atau sama dengan | -- | -- | -- | 0.0005 | 0.0005 |
| Cupric oxide (CuO) % Kurang daripada atau sama dengan | 0.0004 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| Sebagai Kurang daripada atau sama dengan | -- | -- | -- | 0.0005 | 0.0005 |
| Mangan (Mn) % Kurang daripada atau sama dengan | 0.0258 | 0.0001 | 0.0001 | -- | -- |
| Ferro Oksida (FeO) % Kurang daripada atau sama dengan | -- | -- | 0.001 | -- | -- |
| Bahan Tidak Larut Asid Muriatik % Kurang daripada atau sama dengan | 0.01 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.004 |
| Kehilangan Pada Pencucuhan % Kurang daripada atau sama dengan | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | -- |
| Bahan Tidak Larut Air % Kurang daripada atau sama dengan | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -- | -- |
| Tidak menentu 105 darjah % Kurang daripada atau sama dengan | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Sisa Ayak (45um mesh ) % Kurang daripada atau sama dengan | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Luas Permukaan % Lebih besar daripada atau sama dengan | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 |
| Penyerapan Minyak g/100g Kurang daripada atau sama dengan | -- | -- | 14 | -- | -- |
| Mengurangkan Kuasa (berbanding dengan sampel standard) % Lebih besar daripada atau sama dengan | -- | -- | 100 | -- | -- |
| Item/Parameter | Standard | ||||
| Zink Oksida (mengikut bahan kering) % Lebih besar daripada atau sama dengan | ZnO 99.5% | ZnO 99% | ZnO 98% | ZnO 95% | ZnO 90% |
| Plumbum oksida (PbO)% Kurang daripada atau sama dengan | 0.12 | 0.2 | 1 | 3 | 4 |
| Kadmium oksida (CdO) % Kurang daripada atau sama dengan | 0.02 | 0.05 | -- | -- | -- |
| Cupric oxide (CuO) % Kurang daripada atau sama dengan | 0.006 | -- | -- | -- | -- |
| Mangan (Mn) % Kurang daripada atau sama dengan | 0.0002 | -- | -- | -- | -- |
| Zink Logam (mengikut Zn) % | tiada | tiada | -- | -- | -- |
| Bahan Tidak Larut Asid Muriatik % Kurang daripada atau sama dengan | 0.03 | 0.04 | 0.5 | 0.7 | 2 |
| Kehilangan Pada Pencucuhan % Kurang daripada atau sama dengan | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | 5 |
| Bahan Larut Air % Kurang daripada atau sama dengan | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | 3 |
| Sisa Ayak (45um mesh ) % Kurang daripada atau sama dengan | 0.28 | 0.32 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Cool tags: serbuk zink oksida gred industri untuk produk getah, China, pengeluar, harga rendah, beli, sampel percuma







