Dioksida silika butiran halus
Serbuk dioksida silika, Granular atau bentuk Mutiara mikro, Soluble caustic alkali dan asid hydrofluoric, tidak larut dalam asid, air dan pelbagai pelarut. Tentangan terhadap suhu yang tinggi, tiada pembakaran, ciri-ciri penebatan yang baik
Industri Kasut: Outsoles getah yang mengukuhkan pengisi, prestasi memperkukuh berdekatan dengan karbon hitam, ia boleh digunakan untuk keluaran getah cahaya berwarna, penampilan yang telus dan rintangan Haus sangat baik
Industri tayar: Mengurangkan tayar bergolek rintangan, meningkatkan cengkaman tayar di kawasan tanah lembap dan tanah yang berais.
Barangan getah industri: Digunakan roller beras, hos, getah penggelek, tali pinggang, meterai minyak, dsb., boleh meningkatkan rintangan lusuh, rintangan lelasan, dan memanjangkan hayat produk
Industri plastik: untuk meningkatkan merupakan plastik ini, kekuatan, kalis air
Jenis Item | ZC-195 | ZC-185 | ZC-175 | ZC-165 | ZC-140 | ZC-120 |
Pemanas kerugian pada 105℃ 2h, % | 4.0 ~ 8.0 | 4.0 ~ 8.0 | 4.0 ~ 8.0 | 4.0 ~ 8.0 | 4.0 ~ 8.0 | 4.0 ~ 8.0 |
Igniting kerugian 1000℃ 2h, % | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
Penyerapan DBP, cm3/g | 2.00 ~ 3,50 | 2.00 ~ 3,50 | 2.00 ~ 3,50 | 2.00 ~ 3,50 | 2.00 ~ 3,50 | 2.00 ~ 3,50 |
Saki-baki ayak 45μm % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
(penggantungan berair 5%) | 6.0 ~ 8.0 | 6.0 ~ 8.0 | 6.0 ~ 8.0 | 6.0 ~ 8.0 | 6.0 ~ 8.0 | 6.0 ~ 8.0 |
SiO2 % | ≥97.0 | ≥97.0 | ≥97.0 | ≥97.0 | ≥97.0 | ≥97.0 |
Kawasan permukaan yang BERTARUH, m2/g | 190±15 | 180±15 | 170±15 | 160±15 | 140±15 | 120±15 |
Na2SO4 % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Cool tags: untuk memenuhi silika butiran pengilang dioksida, China, rendah harga beli, sampel percuma






