Description/kawalan
Parameter teknikal
| Nama Produk | Pemecut Getah D (DPG) | |
| Nama kimia | Diphenyl guanidine | |
| Formula struktur | ![]() | |
| Formula molekul | C 13 H 13 N 3 | |
| Berat molekul | 211.27 | |
| Hartanah | serbuk putih,, graviti spesifik 1.13-1.19. Larut dalam aseton, etil asetat, benzena, alkohol, sedikit larut dalam CCl4; Tidak larut dalam air dan petrol. | |
| Kegunaan | R | |
| Rupa | serbuk putih | |
| Takat lebur | Titik lebur awal ≥ 145.0 º C | |
| Kehilangan pemanasan | ≤ 0.20% | |
| Ash | ≤ 0.30% | |
| Residue on Sieve (100mesh) | (150μm) ≤ 0.10% | |
| Pembungkusan | Beg filem PE yang dibarisi beg tenunan PP atau beg kraf laminated, Net wt 25kg. | |
| Penyimpanan | Disimpan di tempat yang sejuk dan kering, elakkan kebakaran, insolasi dan kelembapan. | |
Cool tags: pemecut getah dpg, China, pengilang, harga rendah, beli, sampel percuma








